
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-12-10 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 97 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 97
總金額 10255.85
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190925 | ||
| 進(jìn)口商 | POSCO MAHARASHTRA STEEL PVT LTD ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 0309054893 | 進(jìn)口商城市 | MUMBAI |
| 進(jìn)口商地址 | POSCO MAHARASHTRA STEEL PVT. LTD., 1ST FLOOR, HEAD OFFICE,PLOT NO. C-1,VILE BHAGAD INDUSTRIAL AREA MANGAON,MAHARASHTRA,MUMBAI,412107 | ||
| 進(jìn)口商電話 | 912140661107 | ||
| 進(jìn)口商Email | jlee@posco.com | ||
| 聯(lián)系人1 | YONG WON YOON | ||
| 聯(lián)系人2 | - | ||
| 啟運(yùn)港 | NA | 目的港 | MUMBAI CUSTOM HOUSE SEA (INBOM1) |
| 原產(chǎn)國 | south korea | 運(yùn)輸方式 | SEA |
| 商品編碼 | 72083840 | ||
| 商品描述 | HOT ROLLED WIDE STEEL STRIPS (ROLLING TO COLD ROLLED) SPEC:PHT270MN SIZE:3.200MM X1207.5MM XCOIL (NON ALLOY STEEL)譯 | ||
| 總價(jià) | 953046 | 幣制 | INR |
| 數(shù)量 | 27.41 | 單位 | MTS |
| 印度盧比單價(jià) | 34781.61 | 印度盧比總價(jià) | 953364.02 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 443.8661 | 美元總價(jià) | 12166.37 |
| 稅金(印度盧比) | 188559.8 | ||
-
1產(chǎn)品編碼
-
97交易次數(shù)
-
10255.85總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170923 | 94051090 | China | - | Cochin Sea (INCOK1) | ||
| 20170923 | 94051090 | China | - | Cochin Sea (INCOK1) | ||
| 20170923 | 94051090 | China | - | Cochin Sea (INCOK1) | ||
| 20170923 | 94051090 | China | - | Cochin Sea (INCOK1) | ||
| 20170923 | 94051090 | China | - | Cochin Sea (INCOK1) | ||
| 20170923 | 94051090 | China | - | Cochin Sea (INCOK1) | ||
| 20170923 | 94051090 | China | - | Cochin Sea (INCOK1) | ||
| 20170923 | 94051090 | China | - | Cochin Sea (INCOK1) | ||
| 20170923 | 94051090 | China | - | Cochin Sea (INCOK1) | ||
| 20170923 | 94051090 | China | - | Cochin Sea (INCOK1) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)